Despesas com Diárias 2021-2024
por kleydson
—
publicado
18/09/2017 09h50,
última modificação
11/04/2022 12h40
Ano |
Mês |
Arquivos PDF |
|---|---|---|
| 2022 | Janeiro | Sem diárias no corrente mês |
| 2022 | Fevereiro | |
| 2022 | Março | Sem diárias no corrente mês |
| 2022 | Abril | Sem diárias no corrente mês |
Ano |
Mês |
Arquivos PDF |
|---|---|---|
| 2021 | Janeiro | Sem diárias no corrente mês |
| 2021 | Fevereiro | Sem diárias no corrente mês |
| 2021 | Março | Sem diárias no corrente mês |
| 2021 | Abril | Sem diárias no corrente mês |
| 2021 | Maio | Sem diárias no corrente mês |
| 2021 | Junho | Portaria 037-2021 - Oswaldo Gonzaga Santos |
| 2021 | Julho | Sem diárias no corrente mês |
| 2021 | Agosto |
- Portaria 048-2021 - Servidores para Evento FORMA ELEPA ITINERANTE - Portaria 052-2021 - Roberta Mangabeira e Edinalva Correa - Portaria 054-2021 - VER. DEJA, VER. SIMÃO VITALINO E CARLOS SANTOS |
| 2021 | Setembro | Sem diárias no corrente mês |
| 2021 | Outubro | Sem diárias no corrente mês |
| 2021 | Novembro | - Portaria 072-2021 - SERVIDORES PARA O 3º CONGRESSO DE CÂMARAS DO PARÁ |
| 2021 | Dezembro |
- Portaria 078-2021 - VEREADORES PARA O 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS - Portaria 079-2021 - VER. SIMÃO VITALINO
|



