Folhas de Pagamentos
por operador
—
publicado
25/01/2022 14h50,
última modificação
25/01/2022 15h31
O QUE É FOLHA DE PAGAMENTO?
Relatório produzido, normalmente pelo Departamento de Pessoal, que retrata o valor das despesas com pessoal e encargos, referente a um mês de trabalho.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Tabela de Cargos e Salários | operador | Window | 06/05/2022 13h49 |
| Folha de Pagamentos 2021-2022 | operador | Window | 11/03/2022 10h37 |
| Folhas de Pagamentos 2020. | Operador | Página | 25/01/2022 15h20 |
| Folhas de Pagamentos 2019 | Operador | Página | 25/01/2022 15h20 |
| Folhas de Pagamentos 2018 | Operador | Página | 25/01/2022 15h20 |
| Folhas de Pagamentos 2017 | kleydson | Página | 25/01/2022 15h20 |
| Folhas de Pagamentos 2016 | kleydson | Página | 25/01/2022 15h20 |


