Repasses 2017
por kleydson
—
publicado
09/10/2017 10h35,
última modificação
05/01/2018 12h45
| Ano | Mês | Origem | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 2017 | Janeiro | Pref. Benevides | 200.000,00 |
| 2017 | Fevereiro | Pref. Benevides | 220.000,00 |
| 2017 | Março | Pref. Benevides | 240.000,00 |
| 2017 | Abril | Pref. Benevides | 240.000,00 |
| 2017 | Maio | Pref. Benevides | 240.000,00 |
| 2017 | Junho | Pref. Benevides | 290.000,00 |
| 2017 | Julho | Pref. Benevides | 290.000,00 |
| 2017 | Agosto | Pref. Benevides | 290.000,00 |
| 2017 | Setembro | Pref. Benevides | 290.000,00 |
| 2017 | Outubro | Pref. Benevides | 290.000,00 |
| 2017 | Novembro | Pref. Benevides | 245.000,00 |
| 2017 | Dezembro | Pref. Benevides | 270.000,00 |


